Lang, Huder, Amann
Esta solución se basa en el libro Bodenmechanik y Grundbau, que determina la capacidad portante del suelo de cimentación con la siguiente fórmula:
![]()
Factores de capacidad portante:
![]()
![]()
![]()
Factores de forma
![]()
![]()
Factores de profundidad
![]()
![]()
![]()
Factores de inclinación
a) para suelos drenados
![]()
![]()


b) para suelos no drenados (c=0) Se sigue la siguiente tabla:
Tabla 9.2.12. | Factores de inclinación de la pendiente de carga iq y iy para suelos no drenados. | |||||||
δR= | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | |
iq | -- | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 0.49 | 0.37 | 0.27 | 0.18 |
iy | α= 0° | 1.00 | 0.73 | 0.52 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
10° | 1.00 | 0.74 | 0.53 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | |
20° | 1.00 | 0.74 | 0.54 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | |
Factores de inclinación del terreno
![]()
![]()
Factores de inclinación del fondo de la zapata
![]()
![]()
![]()
donde: | c | - | cohesión del suelo |
q0 | - | Carga uniforme equivalente que tiene en cuenta la influencia de la profundidad de la cimentación | |
d | - | profundidad del fondo de la zapata | |
γ1 | - | peso unitario del suelo por encima del fondo de la zapata | |
b | - | ancho de la cimentación | |
γ | - | peso unitario del suelo | |
Ne, Nd, Nb | - | factores de capacidad de carga | |
se, sd, sb | - | factores de forma | |
de, dd, db | - | factores de profundidad | |
ie, id, ib | - | factores de inclinación | |
be, bd, bb | - | factores base | |
ge, gd, gb | - | factores de base | |
φ | - | ángulo de fricción interna del suelo | |
l | - | longitud de la base | |
δ | - | ángulo de desviación de la fuerza resultante respecto de la dirección vertical | |
β | - | forma del terreno | |
α | - | pendiente del fondo de la zapata | |
T | - | componente horizontal de la carga resultante |
Bibliografía:
Bodenmechanik und Grundbau (Rans-Jürgen Lang, Jachen Huder, Peter Amann)