Короткие уроки познакомят Вас с основами работы в программах, наглядно продемонстрируют процедуры, с которыми можно легко выполнять определенные задачи.
Поддержка ПО GEO5
|
||||
Поддержка и Документация для ПО GEO5 (2:37) | Только субтитры | 11/2019 | All GEO5 Programs | |
Основы работы в программах GEO5
|
||||
Начало работы с программным обеспечением GEO5 (4:05) | Только субтитры | 03/2021 | All GEO5 Programs | |
Применение Стандартов и параметров анализа (2:08) | Только субтитры | 07/2018 | All GEO5 Programs | |
Ввод геологического профиля (1:59) | Только субтитры | 07/2018 | All GEO5 Programs | |
Отчет о результатах (3:26) | Только субтитры | 07/2018 | All GEO5 Programs | |
BIM экспорт в программном обеспечении GEO5 (3:28) | Только субтитры | 05/2019 | All GEO5 Programs | |
Добавление Комментариев в GEO5 (3:02) | Только субтитры | 11/2019 | All GEO5 Programs | |
Добавление приложений в программы GEO5 (2:20) | Только субтитры | 12/2020 | All GEO5 Programs | |
Отдельные программы GEO5
|
||||
Подпорная стена (3:59) | Только субтитры | 07/2018 | Подпорные стены | |
Отдельные фундаменты – Введение (2:55) | 07/2018 | Отдельные фундаменты | ||
Анализ стены в грунте (7:13) | Только субтитры | 07/2018 | Ограждения котлованов - анализ, Ограждения котлованов - проект | |
Проектирование Шпунтовой стенки в модуле Ограждения котлованов - проект (4:05) | Только субтитры | 09/2017 | Ограждения котлованов - анализ, Ограждения котлованов - проект | |
Введение: Свая СРТ (3:09) | Только субтитры | 07/2018 | Pile CPT | |
МКЭ - проектирование инженерного туннеля (5:45) | Только субтитры | 07/2018 | FEM: Module Tunnel | |
Устойчивость откоса (4:34) | Только субтитры | 04/2022 | Устойчивость откоса | |
Учет просачивания грунтовых вод в расчете Устойчивости откоса (2:55) | Только субтитры | 05/2022 | Устойчивость откоса, Устойчивость откоса – Фильтрация | |
Геология и Стратиграфия
|
||||
Создание геологических отчетов с помощью модуля Таблицы в GEO5 Стратиграфии (4:50) | Только субтитры | 05/2019 | Stratigraphy: Module Logs | |
Создание геологических сечений с помощью GEO5 Стратиграфии (6:13) | Только субтитры | 05/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Создание 3D-модели грунта основания по геологическим Сечениям в Стратиграфии GEO5 (5:25) | Только субтитры | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Как использовать модуль Стратиграфия – Земляные работы (3:23) | Только субтитры | 12/2020 | Стратиграфия, Стратиграфия – Земляные работы | |
Импортирование Геологических карт и данных исследования стройплощадки в программу GEO5 Стратиграфия (1:14) | Только субтитры | 05/2021 | Stratigraphy | |
GEO5 2022 и BIM для геотехники (4:21) | Только субтитры | 12/2021 | All GEO5 Programs | |
Обработка облака точек в GEO5 2023 (1:33) | Только субтитры | 11/2022 | Облако Tочек , Стратиграфия, Стратиграфия – Земляные работы, Стратиграфия – Таблицы | |
Мобильное приложение для сбора геологических данных (1:30) | Только субтитры | 11/2022 | Data Collector (Приложение), Облако Tочек , Стратиграфия, Стратиграфия – Земляные работы, Стратиграфия – Таблицы |
Активируйте триал на 14 дней без ограничений в расчетах бесплатно.